113學年度桃園市瑞塘國民小學塘藝盃得獎名單 | ||||||||
類型 | 組別 | 評選結果 | 年 | 班 | 姓名 | 題目 | 指導老師 | 備註 |
繪 畫 類 |
國小 低年級組 |
第一名 | 二 | 5 | 黃麟凱 | 歡樂馬戲團 | 胡貴禎 | 代表參加市賽 |
第二名 | 二 | 3 | 李品璦 | 雞嘴八舌 | 王心怡 | 代表參加市賽 | ||
第二名 | 二 | 5 | 林辰宇 | 繡花鞋 | 胡貴禎 | 代表參加市賽 | ||
第三名 | 二 | 7 | 朱彣喬 | 手偶表演 | 梁嘉芸 | 代表參加市賽 | ||
第三名 | 二 | 6 | 黃浩宸 | 廟會 | 鄧玉苹 | 代表參加市賽 | ||
佳作 | 二 | 3 | 李宥緯 | 歡樂時光 | 王心怡 | |||
佳作 | 二 | 8 | 鄧恩昕 | 大掃除 | 黃美惠 | |||
佳作 | 二 | 6 | 李牧宸 | 夜宿屏東海生館 | 鄧玉苹 | |||
佳作 | 二 | 7 | 蔡高誠 | 原住民藝術季 | 梁嘉芸 | |||
佳作 | 二 | 8 | 范姜士宸 | 可愛小貓請領養 | 黃美惠 | |||
佳作 | 二 | 3 | 陳禹帆 | 海底世界 | 王心怡 | |||
國小 中年級組 |
第一名 | 三 | 3 | 歐彥辰 | 樂園裡的驚嚇學堂 | 張鈺青 | 代表參加市賽 | |
第二名 | 三 | 6 | 吳彥侖 | 歡樂公園 | 江佳珊 | 代表參加市賽 | ||
第二名 | 四 | 4 | 劉佳柔 | 甜點餐廳 | 黃詳琪 | 代表參加市賽 | ||
第三名 | 三 | 1 | 林禧彤 | 大樹生態 | 林玉琪 | 代表參加市賽 | ||
第三名 | 三 | 8 | 古宸禕 | 點心大胃王 | 張佳琳 | 代表參加市賽 | ||
佳作 | 四 | 3 | 王仟妮 | 泡溫泉 | 陳素敏 | |||
佳作 | 四 | 6 | 張雋立 | 兄妹 | 黃幃琳 | |||
佳作 | 四 | 6 | 郭芃辰 | 生日派對 | 黃幃琳 | |||
佳作 | 四 | 1 | 古竜禕 | 夏日吃刨冰 | 劉碧茹 | |||
佳作 | 三 | 4 | 李品辰 | 熊熊洗澡趣 | 林雅雯 | |||
佳作 | 四 | 5 | 李品樂 | 舞龍舞獅 | 江懿麗 | |||
佳作 | 三 | 8 | 張智涵 | 生日快樂 | 張佳琳 | |||
佳作 | 四 | 5 | 梁睿宸 | 田裡的池塘 | 江懿麗 | |||
國小 高年級組 |
第一名 | 六 | 5 | 黃湘晴 | 女孩的手偶 | 呂貞嫻 | 代表參加市賽 | |
第二名 | 六 | 8 | 葉冠辰 | AI世界 | 林怡秀 | 代表參加市賽 | ||
第二名 | 六 | 8 | 池文晴 | 抱著小狗的女人 | 林怡秀 | 代表參加市賽 | ||
第三名 | 六 | 3 | 邱心妮 | 龍舞飛騰 | 李姵瑩 | 代表參加市賽 | ||
第三名 | 六 | 6 | 呂志頡 | 傀儡戲 | 李耀生 | 代表參加市賽 | ||
佳作 | 六 | 4 | 鍾其錚 | 星球 | 張可渝 | |||
佳作 | 五 | 4 | 柯宥丞 | 嫦娥奔月 | 康秀麗 | |||
佳作 | 六 | 1 | 黃馨儀 | 三峽老街 | 沈姿慧 | |||
佳作 | 六 | 6 | 李宜瑾 | 看大象 | 李耀生 | |||
佳作 | 五 | 1 | 鄧筠瑾 | 夜櫻與星空 | 黃榆婷 | |||
佳作 | 五 | 2 | 傅品維 | 葉修 | 陳一芬 | |||
佳作 | 六 | 8 | 呂維恩 | 中秋烤肉 | 林怡秀 | |||
類型 | 組別 | 評選結果 | 年 | 班 | 姓名 | 題目 | 指導老師 | 備註 |
漫 畫 類 |
國小 中年級組 |
第一名 | 四 | 4 | 劉佳柔 | 保育類的災難 | 黃詳琪 | 代表參加市賽 |
第一名 | 三 | 3 | 蔡沛妘 | 夏天就是歡樂 | 張鈺青 | 代表參加市賽 | ||
第二名 | 四 | 7 | 陳定弘 | 瓶中世界 | 范斯寒 | 代表參加市賽 | ||
第三名 | 三 | 4 | 林禹樂 | 快樂一夏 | 林雅雯 | 代表參加市賽 | ||
第三名 | 四 | 2 | 莊芯慈 | 人魚的困難任務 | 李耀生 | 代表參加市賽 | ||
佳作 | 三 | 6 | 嚴于婕 | 兒童樂園 | 江佳珊 | |||
佳作 | 三 | 1 | 林雨柔 | 游泳安全最重要 | 林玉琪 | |||
國小 高年級組 |
第一名 | 六 | 2 | 賴雨瞳 | 殭屍少年 | 李耀生 | 代表參加市賽 | |
第一名 | 五 | 6 | 陳可晴 | 未來農場 | 王奕蒨 | 代表參加市賽 | ||
第二名 | 五 | 1 | 范姜心妤 | 領養代替購買 | 黃榆婷 | 代表參加市賽 | ||
第三名 | 六 | 3 | 林昕霏 | 藝術魔法 | 李姵瑩 | 代表參加市賽 | ||
第三名 | 五 | 2 | 鄭力愷 | 台灣之光 | 陳一芬 | 代表參加市賽 | ||
佳作 | 六 | 5 | 龔沛宜 | 海洋生態危機 | 呂貞嫻 | |||
佳作 | 六 | 8 | 鍾昀希 | 森林保育 | 林怡秀 | |||
類型 | 組別 | 評選結果 | 年 | 班 | 姓名 | 題目 | 指導老師 | 備註 |
書法類 | 國小 高年級組 |
第一名 | 五 | 7 | 黃子軒 | 書法-山居秋暝 | 李耀生 | 代表參加市賽 |
第二名 | 六 | 5 | 葉如萱 | 贈孟浩然 | 李耀生 | 代表參加市賽 | ||
佳作 | 五 | 7 | 孫昀謙 | 書法-弟子規 | 楊惠琪 | |||
類型 | 組別 | 評選結果 | 年 | 班 | 姓名 | 題目 | 指導老師 | 備註 |
水 墨 畫 類 |
國小 中年級組 |
第一名 | 四 | 6 | 吳玉青 | 修車廠 | 黃幃琳 | 代表參加市賽 |
佳作 | 四 | 5 | 饒允耀 | 山與河 | 江懿麗 | |||
國小 高年級組 |
第一名 | 五 | 4 | 陳妍如 | 小貓與金魚 | 李耀生 | 代表參加市賽 | |
第一名 | 六 | 2 | 李品恩 | 貓頭鷹 | 李文鵬 | 代表參加市賽 | ||
第二名 | 六 | 2 | 黃涵翎 | 可愛的瓢蟲 | 李耀生 | 代表參加市賽 | ||
第三名 | 六 | 1 | 張詠晴 | 影子 | 李耀生 | 代表參加市賽 | ||
類型 | 組別 | 評選結果 | 年 | 班 | 姓名 | 題目 | 指導老師 | 備註 |
平 面 設 計 類 |
國小 中年級組 |
第一名 | 四 | 6 | 吳玉青 | 廟會 | 黃幃琳 | 代表參加市賽 |
第二名 | 四 | 4 | 張茯茵 | 健康密碼 | 黃詳琪 | 代表參加市賽 | ||
第二名 | 三 | 7 | 楊安凝 | 無塑321減塑來+1 | 曾華怡 | 代表參加市賽 | ||
第三名 | 四 | 6 | 王宥杰 | 妖怪村 | 黃幃琳 | 代表參加市賽 | ||
第三名 | 三 | 3 | 歐彥辰 | 美麗海洋新世界 | 張鈺青 | 代表參加市賽 | ||
佳作 | 四 | 1 | 劉又嘉 | 水果拼盤 | 劉碧茹 | |||
國小 高年級組 |
第一名 | 六 | 2 | 李品恩 | 珍愛動物生態保護 | 李文鵬 | 代表參加市賽 | |
第二名 | 五 | 6 | 楊沐晨 | 藍色世界 | 李耀生 | 代表參加市賽 | ||
第二名 | 五 | 5 | 謝幸樺 | 蘭花展 | 李耀生 | 代表參加市賽 | ||
第二名 | 五 | 7 | 陳亮妍 | 美食·讚 | 李耀生 | 代表參加市賽 | ||
第三名 | 六 | 6 | 陳禹惟 | 又迷路了! | 李耀生 | 代表參加市賽 | ||
佳作 | 五 | 5 | 王楷崴 | 塑塑退散 打造美好家園 | 簡如敏 | |||
佳作 | 五 | 5 | 詹耘瑄 | 髒與乾淨的對比 | 簡如敏 | |||
類型 | 組別 | 評選結果 | 年 | 班 | 姓名 | 題目 | 指導老師 | 備註 |
版畫類 | 國小 中年級組 |
第一名 | 四 | 5 | 陳安婕 | 勇敢的達悟族人 | 江懿麗 | 代表參加市賽 |
恭喜以上獲獎同學!期待各位持續精進,以用心的畫作,打造非凡的成就! |